CYP2C19 (h), CYP2C19 (h)
| Cat#: | 400-0095 |
| Species: | Human |
| Region | Recombinant/SF9 cells |
| Substrate | 7-ethoxy-3-cyanocoumarin (CEC) |
| Substrate [M] | 2.5E-5 |
| Km (enzyme affinity) | 3.5E-5 M |
| Vmax | 0.76 pmol CHC/pmol CYP1A2/min. |
| Reaction | CEC + NADPH -> 7-hydroxy-3-cyanocoumarin (CHC) + NADP+ |
| Method | Fluorescence |
| Reference Compound | Tranylcypromine
IC50 = 2.8 μM |

