Adrenergic, Alpha 2C (h)
| Cat#: | 100-0009 |
| Species: | Human |
| Region | Recombinant/Sf9 cells |
| Ligand | [3H]MK-912 (60-80 Ci/mmol) |
| Ligand [M] | 0.3E-9 |
| Kd (binding affinity) | 9.0E-11 |
| Bmax | 17.5 fmol/mg protein |
| Non-Specific | Oxymetazoline |
| Non-specific [M] | 100E-6 |
| Method | Radioactivity |
| Measurement | DPM |
| Reference Compound | Oxymetazoline Ki = 207 nM |

